打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)信息 | 海上傳奇商鋪 |
---|
![]() | |||
樓盤(pán)電話 | 15962968350 | ||
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 16000 | ||
特點(diǎn) | 一樓4.5米二樓4米(可以下挖80公分) | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 2931戶 | ||
容 積 率 | 1.78 | ||
綠 化 率 | 45 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 江蘇蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)海納路與蘇通路交匯處 | ||
項(xiàng)目類型 | 商鋪 | ||
產(chǎn)權(quán)年限 | 40年 | ||
建筑類型 | 多層 | ||
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2020-6-22 | ||
入住時(shí)間 | 2021-09-31 | ||
開(kāi) 發(fā) 商 | 廣東碧桂園物業(yè)服務(wù)股份有限公司南通分公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 2.72 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | 南通諾德安達(dá)學(xué)校、南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園實(shí)驗(yàn)學(xué)校、南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、南通惠立學(xué)校、伊凡舞蹈藝 | ||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |